居酒屋店舗・厨房設備機器の販売から設置までをサポートします。
最低必要な物だけをチョイスしてリースもできます。お気軽にお問合わせ下さい。
№ | 名称 | 外形寸法(mm) | 台数 | 定価 (税込) |
販売価格 (税込) |
値引額 | 6年リース 月額(税込) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間口 | 奥行 | 高さ | |||||||
1 | 冷蔵コールドテーブル | 1200 | 600 | 800 | 1 | 656,250 | 150,938 | 77%OFF | 3,225円 |
2 | 電気フライヤー | 700 | 600 | 800 | 1 | 756,000 | 438,480 | 42%OFF | 9,240円 |
3 | 作業台 | 1200 | 600 | 800 | 1 | 48,300 | 24,150 | 47%OFF | 525円 |
4 | 電気卓上ウォーマー | 350 | 550 | 260 | 1 | 97,650 | 61,520 | 37%OFF | 1,365円 |
5 | 冷蔵コールドテーブル | 1500 | 600 | 800 | 1 | 708,750 | 163,013 | 77%OFF | 3,465円 |
6 | 電子レンジ | 427 | 530 | 337 | 1 | 254,100 | 157,542 | 38%OFF | 3,360円 |
7 | タテ型冷凍冷蔵庫 | 1200 | 650 | 1890 | 1 | 1,212,750 | 278,933 | 77%OFF | 5,880円 |
8 | 一槽シンク | 750 | 600 | 800 | 1 | 64,050 | 33,947 | 47%OFF | 735円 |
9 | 水圧洗米機 | 610 | 705 | 750 | 1 | 118,650 | 71,190 | 40%OFF | 1,575円 |
10 | 炊飯器台 | 1200 | 600 | 800 | 1 | 77,700 | 41,181 | 47%OFF | 945円 |
11 | ガス炊飯器 | 525 | 481 | 434 | 1 | 47,460 | 33,222 | 30%OFF | 525円 |
12 | ファイヤースクリーンバーナー | 374 | 557 | 165 | 1 | 35,700 | 20,706 | 35%OFF | 315円 |
13 | 食器戸棚 | 1200 | 350 | 900 | 1 | 91,350 | 48,416 | 47%OFF | 945円 |
14 | 食器洗浄機 | 600 | 600 | 800 | 1 | 1,029,000 | 452,760 | 56%OFF | 7,980円 |
15 | 冷蔵ショーケース | 750 | 565 | 1085 | 1 | 238,350 | 104,874 | 73%OFF | 1,365円 |
16 | 製氷機 | 395 | 450 | 770 | 1 | 393,750 | 153,510 | 65%OFF | 3,045円 |
17 | タテ型冷凍冷蔵庫 | 1800 | 800 | 1890 | 1 | 1,711,500 | 393,645 | 77%OFF | 7,455円 |
18 | シェルフ | 1217 | 610 | 1590 | 1 | 104,433 | 52,217 | 50%OFF | 840円 |
寿司屋店舗・厨房設備機器の販売から設置までをサポートします。
最低必要な物だけをチョイスしてリースもできます。お気軽にお問合わせ下さい。
№ | 名称 | 外形寸法(mm) | 台数 | 定価 (税込) |
販売価格 (税込) |
値引額 | 6年リース 月額(税込) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間口 | 奥行 | 高さ | |||||||
1 | 吊戸棚 | 1200 | 350 | 600 | 1 | 73,500 | 38,955 | 47%OFF | 840円 |
2 | タテ型恒温高湿庫 | 900 | 650 | 1890 | 1 | 1,297,800 | 324,450 | 75%OFF | 6,825円 |
3 | 冷蔵ショーケース | 633 | 435 | 1442 | 1 | 249,900 | 99,960 | 60%OFF | 2,100円 |
4 | 下火式焼物器 | 750 | 480 | 350 | 1 | 483,000 | 284,970 | 41%OFF | 5,985円 |
5 | タテ型冷凍冷蔵庫 | 1200 | 800 | 1890 | 1 | 1,276,800 | 293,580 | 77%OFF | 6,195円 |
6 | 冷凍冷蔵コールドテーブル | 1200 | 600 | 800 | 1 | 960,750 | 220,973 | 77%OFF | 4,725円 |
7 | 調理台 | 1000 | 600 | 800 | 1 | 48,300 | 25,599 | 47%OFF | 630円 |
8 | 食器洗浄機 | 600 | 600 | 800 | 1 | 1,029,000 | 432,180 | 58%OFF | 9,135円 |
9 | 二槽シンク | 1200 | 600 | 800 | 1 | 90,300 | 47,859 | 47%OFF | 1,050円 |
10 | 舟型シンク | 1200 | 600 | 800 | 1 | 90,300 | 47,859 | 47%OFF | 1,050円 |
11 | 製氷機 | 500 | 450 | 800 | 1 | 525,000 | 204,750 | 61%OFF | 4,305円 |
12 | 超低温まぐろ用ストッカー | 1285 | 690 | 925 | 1 | 577,500 | 259,875 | 55%OFF | 5,460円 |
13 | 冷蔵ネタケース | 2100 | 345 | 280 | 1 | 343,350 | 161,375 | 53%OFF | 3,465円 |
日本料理店店舗・厨房設備機器の販売から設置までをサポートします。
最低必要な物だけをチョイスしてリースもできます。お気軽にお問合わせ下さい。
№ | 名称 | 外形寸法(mm) | 台数 | 定価 (税込) |
販売価格 (税込) |
値引額 | 6年リース 月額(税込) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間口 | 奥行 | 高さ | |||||||
1 | シェルフ | 1217 | 610 | 1900 | 1 | 78,498 | 35,324 | 55%OFF | 840円 |
2 | 一槽式フライヤー | 430 | 600 | 800 | 1 | 176,400 | 102,312 | 42%OFF | 2,205円 |
3 | 作業台 | 1200 | 600 | 800 | 1 | 48,300 | 24,150 | 50%OFF | 525円 |
4 | 卓上ガスバーナー | 395 | 543 | 183 | 1 | 42,000 | 27,300 | 35%OFF | 630円 |
5 | ガス炊飯器 | 525 | 481 | 434 | 1 | 47,460 | 33,222 | 30%OFF | 735円 |
6 | 炊飯器台 | 750 | 600 | 800 | 1 | 61,950 | 32,834 | 47%OFF | 735円 |
7 | 一槽水切付シンク | 1500 | 750 | 800 | 1 | 102,900 | 54,537 | 47%OFF | 1,155円 |
8 | パワークックガステーブル | 1500 | 750 | 800 | 1 | 267,750 | 155,295 | 42%OFF | 3,360円 |
9 | 調理台(引出付) | 1200 | 750 | 800 | 1 | 135,450 | 73,143 | 46%OFF | 1,575円 |
10 | 電子レンジ | 427 | 530 | 337 | 1 | 254,100 | 157,542 | 38%OFF | 3,360円 |
11 | 二槽シンク | 1200 | 750 | 800 | 1 | 108,150 | 57,320 | 47%OFF | 1,260円 |
12 | 調理台(引出付) | 1500 | 600 | 800 | 1 | 133,350 | 72,009 | 46%OFF | 1,575円 |
13 | 調理台(引戸付) | 1200 | 750 | 800 | 1 | 112,350 | 60,669 | 46%OFF | 1,365円 |
14 | 舟型シンク付冷蔵コールドテーブル | 1500 | 600 | 800 | 1 | 1,004,850 | 251,160 | 77%OFF | 5,355円 |
15 | タテ型恒温高湿庫 | 1200 | 800 | 1890 | 1 | 1,434,300 | 358,575 | 75%OFF | 7,560円 |
16 | 製氷機 | 630 | 450 | 800 | 1 | 672,000 | 262,080 | 61%OFF | 5,565円 |
17 | 冷蔵ショーケース | 900 | 435 | 800 | 1 | 165,900 | 66,360 | 60%OFF | 1,470円 |
18 | クリーンテーブル | 650 | 700 | 820 | 1 | 84,000 | 42,000 | 50%OFF | 945円 |
19 | 食器洗浄機 | 640 | 670 | 1450 | 1 | 1,115,100 | 490,644 | 56%OFF | 10,395円 |
20 | ソイルドテーブル | 800 | 700 | 820 | 1 | 141,750 | 99,225 | 30%OFF | 2,100円 |
21 | 下火式焼物器 | 1200 | 280 | 350 | 1 | 409,500 | 245,700 | 40%OFF | 5,250円 |
洋食店店舗・厨房設備機器の販売から設置までをサポートします。
最低必要な物だけをチョイスしてリースもできます。お気軽にお問合わせ下さい。
№ | 名称 | 外形寸法(mm) | 台数 | 定価 (税込) |
販売価格 (税込) |
値引額 | 6年リース 月額(税込) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間口 | 奥行 | 高さ | |||||||
1 | タテ型冷凍冷蔵庫 | 1200 | 800 | 1890 | 1 | 1,276,800 | 293,664 | 77%OFF | 6,195円 |
2 | 冷凍冷蔵コールドテーブル | 1200 | 600 | 800 | 1 | 960,750 | 220,973 | 77%OFF | 4,725円 |
3 | 製氷機 | 630 | 450 | 800 | 1 | 672,000 | 262,080 | 61%OFF | 5,565円 |
4 | 二槽シンク | 1200 | 600 | 800 | 1 | 90,300 | 47,859 | 47%OFF | 1,050円 |
5 | 調理台 | 1000 | 600 | 800 | 1 | 48,300 | 25,599 | 47%OFF | 630円 |
6 | 食器洗浄機 | 600 | 600 | 800 | 1 | 1,029,000 | 452,760 | 56%OFF | 9.555円 |
7 | ガスレンジ | 1200 | 600 | 800 | 1 | 320,250 | 147,315 | 54%OFF | 3,150円 |
8 | ガステーブルコンロ(親子) | 840 | 570 | 192 | 1 | 101,850 | 42,777 | 58%OFF | 945円 |
9 | 吊戸棚 | 1200 | 300 | 600 | 1 | 73,500 | 38,955 | 47%OFF | 840円 |
10 | 一槽式フライヤー | 330 | 600 | 800 | 1 | 160,650 | 93,177 | 42%OFF | 1,995円 |
11 | 冷凍ストッカー | 1073 | 565 | 888 | 1 | 264,600 | 105,840 | 60%OFF | 2,310円 |
12 | スパゲティ釜 | 1000 | 620 | 800 | 1 | 652,050 | 378,189 | 42%OFF | 7,980円 |
ラーメン店店舗・厨房設備機器の販売から設置までをサポートします。
最低必要な物だけをチョイスしてリースもできます。お気軽にお問合わせ下さい。
№ | 名称 | 外形寸法(mm) | 台数 | 定価 (税込) |
販売価格 (税込) |
値引額 | 6年リース 月額(税込) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間口 | 奥行 | 高さ | |||||||
1 | タテ型冷凍冷蔵庫 | 1200 | 800 | 1890 | 1 | 1,276,800 | 293,664 | 77%OFF | 6,195円 |
2 | 一槽シンク | 600 | 750 | 800 | 1 | 71,400 | 37,842 | 47%OFF | 840円 |
3 | 吊戸棚(ガラス戸) | 1500 | 300 | 900 | 1 | 99,750 | 52,868 | 47%OFF | 1,155円 |
4 | 作業台 | 1500 | 750 | 800 | 1 | 70,350 | 37,286 | 47%OFF | 840円 |
5 | 食器洗浄機 | 600 | 600 | 1300 | 1 | 1,115,100 | 490,644 | 56%OFF | 10,395円 |
6 | 角槽型ラーメン釜 | 600 | 600 | 800 | 1 | 407,400 | 236,292 | 42%OFF | 5,040円 |
7 | 盛付台 | 1200 | 700 | 800 | 1 | 112,350 | 59,546 | 47%OFF | 1,260円 |
8 | 中華レンジ | 2200 | 750 | 720 | 1 | 406,350 | 243,810 | 40%OFF | 5,145円 |
9 | 一槽式フライヤー | 330 | 600 | 800 | 1 | 160,650 | 93,177 | 42%OFF | 1,995円 |
10 | 餃子焼器 | 770 | 750 | 800 | 1 | 255,150 | 158,193 | 38%OFF | 3,360円 |
11 | 冷凍ストッカー | 1073 | 565 | 888 | 1 | 264,600 | 105,840 | 60%OFF | 2,310円 |
12 | プレハブ冷蔵庫 | 1800 | 1800 | 2360 | 1 | 1,034,250 | 468,825 | 55%OFF | 9,870円 |
13 | シェルフ | 1520 | 610 | 1590 | 1 | 91,854 | 45,927 | 50%OFF | 1,050円 |
14 | 製氷機 | 500 | 450 | 800 | 1 | 525,000 | 204,750 | 61%OFF | 4,305円 |
中華料理店店舗・厨房設備機器の販売から設置までをサポートします。
最低必要な物だけをチョイスしてリースもできます。お気軽にお問合わせ下さい。
№ | 名称 | 外形寸法(mm) | 台数 | 定価 (税込) |
販売価格 (税込) |
値引額 | 6年リース 月額(税込) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間口 | 奥行 | 高さ | |||||||
1 | タテ型冷凍冷蔵庫 | 1200 | 800 | 1900 | 1 | 1,276,800 | 293,664 | 77%OFF | 6,195円 |
2 | ファィヤースクリーンバーナー | 357 | 544 | 160 | 1 | 31,500 | 18,900 | 40%OFF | 420円 |
3 | ガス炊飯器 | 525 | 481 | 434 | 1 | 47,460 | 33,222 | 30%OFF | 735円 |
4 | 炊飯器台 | 750 | 600 | 800 | 1 | 61,950 | 32,834 | 47%OFF | 735円 |
5 | うどん釜(羽釜タイプ) | 900 | 820 | 650 | 1 | 518,700 | 295,659 | 43%OFF | 6,300円 |
6 | 日本そば釜 | 900 | 1130 | 750 | 1 | 623,700 | 349,272 | 44%OFF | 7,350円 |
7 | 吊戸棚(ガラス戸) | 900 | 350 | 900 | 1 | 79,800 | 42,294 | 47%OFF | 940円 |
8 | 角丸シンク | 1150 | 350 | 800 | 1 | 0 | |||
9 | 麺棚 | 1150 | 600 | 1200 | 1 | 0 | |||
10 | ガスコンロ台 | 900 | 600 | 650 | 1 | 42,000 | 21,000 | 50%OFF | 525円 |
11 | テーブルコンロ(ニュー飯城) | 780 | 540 | 189 | 1 | 90,300 | 52,374 | 42%OFF | 1,155円 |
12 | 調理台(引出引戸付) | 1200 | 600 | 800 | 1 | 111,300 | 60,102 | 46%OFF | 1,365円 |
13 | 電子ジャー | 481 | 395 | 341 | 1 | 34,545 | 24,182 | 30%OFF | 525円 |
14 | 調理台(引戸付) | 1200 | 600 | 800 | 1 | 89,250 | 48,195 | 46%OFF | 1,050円 |
15 | 二槽ゴミ入付シンク | 1200 | 600 | 800 | 1 | 128,100 | 69,174 | 46%OFF | 1,470円 |
16 | 食器洗浄機 | 600 | 650 | 1350 | 1 | 1,143,450 | 503,118 | 56%OFF | 10,605円 |
17 | 一槽水切付シンク | 900 | 450 | 800 | 1 | 57,750 | 31,185 | 46%OFF | 735円 |
18 | 製氷機 | 395 | 450 | 770 | 1 | 393,750 | 157,500 | 60%OFF | 3,360円 |
19 | 冷蔵ショーケース | 633 | 370 | 1155 | 1 | 163,800 | 73,710 | 55%OFF | 1,575円 |
日本そば店店舗・厨房設備機器の販売から設置までをサポートします。
最低必要な物だけをチョイスしてリースもできます。お気軽にお問合わせ下さい。
№ | 名称 | 外形寸法(mm) | 台数 | 定価 (税込) |
販売価格 (税込) |
値引額 | 6年リース 月額(税込) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間口 | 奥行 | 高さ | |||||||
1 | タテ型冷凍冷蔵庫 | 1200 | 650 | 1890 | 1 | 1,212,750 | 278,933 | 77%OFF | 5,880円 |
2 | 一槽シンク | 750 | 600 | 800 | 1 | 64,050 | 33,947 | 47%OFF | 735円 |
3 | 調理台 | 600 | 600 | 800 | 1 | 35,700 | 18,921 | 47%OFF | 420円 |
4 | 日本そば釜 | 900 | 1130 | 750 | 1 | 623,700 | 349,272 | 44%OFF | 7,350円 |
5 | テーブルコンロ | 780 | 540 | 189 | 1 | 42,000 | 24,360 | 42%OFF | 525円 |
6 | ガス炊飯器 | 525 | 481 | 434 | 1 | 47,460 | 33,222 | 30%OFF | 735円 |
7 | 電子ジャー | 481 | 395 | 341 | 1 | 34,545 | 24,182 | 30%OFF | 525円 |
8 | 炊飯器台 | 600 | 600 | 800 | 1 | 57,750 | 30,608 | 47%OFF | 735円 |
9 | 吊戸棚 | 1200 | 300 | 600 | 1 | 73,500 | 38,955 | 47%OFF | 840円 |
10 | チップアイスディスペンサー | 350 | 480 | 720 | 1 | 761,250 | 369,600 | 51%OFF | 7,770円 |
11 | 冷凍冷蔵コールドテーブル | 1200 | 600 | 800 | 1 | 960,750 | 297,045 | 77%OFF | 6,300円 |
12 | うどん釜 | 750 | 620 | 800 | 1 | 439,950 | 250,772 | 43%OFF | 5,355円 |
立ち食いそば店店舗・厨房設備機器の販売から設置までをサポートします。
最低必要な物だけをチョイスしてリースもできます。お気軽にお問合わせ下さい。
№ | 名称 | 外形寸法(mm) | 台数 | 定価 (税込) |
販売価格 (税込) |
値引額 | 6年リース 月額(税込) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間口 | 奥行 | 高さ | |||||||
1 | 製氷機 | 1004 | 600 | 800 | 1 | 996,450 | 388,605 | 61%OFF | 8,190円 |
2 | 食器洗浄機 | 600 | 600 | 800 | 1 | 1,102,500 | 485,100 | 56%OFF | 10,290円 |
3 | 二槽シンク | 900 | 600 | 800 | 1 | 85,050 | 45,077 | 47%OFF | 1,050円 |
4 | 冷蔵コールドテーブル | 1200 | 600 | 800 | 1 | 656,250 | 150,938 | 77%OFF | 3,255円 |
5 | ガステーブルコンロ(親子) | 840 | 570 | 192 | 1 | 101,850 | 59,073 | 42%OFF | 1,260円 |
6 | ガスレンジ | 1200 | 600 | 800 | 1 | 320,250 | 179,340 | 44%OFF | 3,780円 |
7 | 冷蔵コールドテーブル | 1500 | 600 | 800 | 1 | 708,750 | 163,013 | 77%OFF | 3,465円 |
8 | 一槽シンク | 600 | 700 | 800 | 1 | 71,400 | 37,842 | 47%OFF | 840円 |
9 | 作業台 | 1200 | 450 | 800 | 1 | 37,800 | 18,900 | 50%OFF | 420円 |
10 | 上棚 | 900 | 300 | 800 | 1 | 44,100 | 23,373 | 47%OFF | 525円 |
喫茶店店舗・厨房設備機器の販売から設置までをサポートします。
最低必要な物だけをチョイスしてリースもできます。お気軽にお問合わせ下さい。
№ | 名称 | 外形寸法(mm) | 台数 | 定価 (税込) |
販売価格 (税込) |
値引額 | 6年リース 月額(税込) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間口 | 奥行 | 高さ | |||||||
1 | シェルフ | 1522 | 610 | 1590 | 1 | 101,388 | 45,625 | 55%OFF | 1,050円 |
2 | 食器洗浄機 | 640 | 640 | 1395 | 1 | 1,386,000 | 609,840 | 56%OFF | 12,810円 |
3 | ソイルドテーブル | 1800 | 700 | 820 | 1 | 141,750 | 70,875 | 50%OFF | 1.575円 |
4 | 製氷機 | 1004 | 600 | 800 | 1 | 948,150 | 369,705 | 61%FF | 7,770円 |
5 | 冷凍冷蔵コールドテーブル | 1500 | 600 | 800 | 1 | 973,350 | 223,871 | 77%OFF | 4,725円 |
6 | 一槽シンク | 600 | 600 | 800 | 1 | 59,850 | 31,721 | 47%OFF | 1,260円 |
7 | 三槽シンク | 1800 | 750 | 800 | 1 | 153,300 | 81,249 | 47%OFF | 1,785円 |
8 | 吊戸棚(ステン戸) | 1200 | 350 | 900 | 1 | 84,000 | 44,520 | 47%OFF | 945円 |
9 | ガスレンジ | 1500 | 600 | 800 | 1 | 525,000 | 283,500 | 46%OFF | 5,985円 |
10 | 冷蔵ドロワーテーブル | 1200 | 750 | 800 | 1 | 1,571,850 | 361,526 | 77%OFF | 7,665円 |
11 | 電気フライヤー | 450 | 600 | 800 | 1 | 456,750 | 264,915 | 42%OFF | 5,565円 |
12 | スープレンジ | 900 | 600 | 450 | 1 | 173,250 | 95,288 | 45%OFF | 2,100円 |
13 | スパゲティ釜 | 1000 | 620 | 800 | 1 | 652,050 | 378,189 | 42%OFF | 13,755円 |
14 | ガスレンジ | 1500 | 750 | 800 | 1 | 609,000 | 328,860 | 46%OFF | 6,930円 |
15 | ピザオーブン | 1405 | 970 | 1615 | 1 | 0 | 42%OFF | ||
16 | IH炊飯ジャー | 502 | 429 | 390 | 1 | 155,400 | 108,780 | 30%OFF | 2,310円 |
イタリア料理店店舗・厨房設備機器の販売から設置までをサポートします。
最低必要な物だけをチョイスしてリースもできます。お気軽にお問合わせ下さい。
№ | 名称 | 外形寸法(mm) | 台数 | 定価 (税込) |
販売価格 (税込) |
値引額 | 6年リース 月額(税込) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間口 | 奥行 | 高さ | |||||||
1 | タテ型冷凍庫 | 1800 | 800 | 1890 | 1 | 1,521,450 | 349,934 | 77%OFF | 7,350円 |
2 | 冷凍冷蔵コールドテーブル | 1800 | 600 | 800 | 1 | 1,077,300 | 247,779 | 77%OFF | 5,250円 |
3 | ミニ・デッキオーブン | 900 | 800 | 550 | 1 | 408,450 | 351,267 | 14%OFF | 7,455円 |
4 | 架台ホイロ | 770 | 645 | 1000 | 1 | 496,650 | 397,320 | 20%OFF | 8,400円 |
5 | ドゥコンディショナー | 820 | 1215 | 1960 | 1 | 1,323,000 | 1,058,400 | 20%OFF | 22,260円 |
6 | リターダー | 820 | 1215 | 1960 | 1 | 871,500 | 697,200 | 20%OFF | 14,700円 |
7 | トンボラック(オールステン) | 500 | 440 | 1600 | 1 | 100,800 | 84,999 | 16%OFF | 1,890円 |
8 | 天吊棚 | 1800 | 350 | 900 | 1 | 102,900 | 54,537 | 47%OFF | 1,155円 |
9 | ドーナツフライヤー・ホイロ | 600 | 600 | 850 | 1 | 577,500 | 231,000 | 60%OFF | 4,935円 |
10 | 電気ウォーマーテーブル | 1200 | 600 | 800 | 1 | 295,050 | 120,971 | 59%OFF | 2,625円 |
11 | 作業台 | 1200 | 600 | 800 | 1 | 48,300 | 24,150 | 50%OFF | 525円 |
12 | タテ型冷蔵庫 | 625 | 800 | 1890 | 1 | 852,600 | 196,035 | 77%OFF | 4,200円 |
13 | 電気コンロ | 270 | 300 | 100 | 1 | 27,300 | 15,834 | 42%OFF | 420円 |
14 | 包丁まな板殺菌庫 | 730 | 500 | 555 | 1 | 149,100 | 82,005 | 45%OFF | 1,785円 |
15 | 二槽シンク | 1200 | 600 | 800 | 1 | 90,300 | 47,859 | 47%OFF | 1,050円 |
16 | パイプ棚 | 1200 | 350 | 240 | 1 | 24,150 | 12,705 | 47%OFF | 315円 |
17 | ミキサー | 690 | 652 | 1222 | 1 | 715,050 | 629,244 | 12%OFF | 13,230円 |
ベーカリーショップ店舗・厨房設備機器の販売から設置までをサポートします。
最低必要な物だけをチョイスしてリースもできます。お気軽にお問合わせ下さい。
№ | 名称 | 外形寸法(mm) | 台数 | 定価 (税込) |
販売価格 (税込) |
値引額 | 6年リース 月額(税込) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間口 | 奥行 | 高さ | |||||||
1 | ディッピングケース | 1002 | 740 | 1202 | 1 | 参考商品 | |||
2 | シェークマシン | 470 | 795 | 1535 | 1 | 参考商品 | |||
3 | ドリンクテーブル | 1800 | 650 | 850 | 1 | 参考商品 | |||
4 | チップアイスメーカー | 600 | 600 | 800 | 1 | 917,700 | |||
5 | コーラデスペンサー | 360 | 540 | ー | 1 | 参考商品 | |||
6 | コーヒーメーカー | 238 | 381 | 460 | 1 | 参考商品 | |||
7 | ダンプステーション | 800 | 600 | 1550 | 1 | 参考商品 | |||
8 | バンズウォーマー | 700 | 400 | 500 | 1 | 参考商品 | |||
9 | 冷凍冷蔵コールドテーブル | 1200 | 600 | 800 | 1 | 960,750 | 220,973 | 77%OFF | 4,725円 |
10 | ガスグリドル | 900 | 600 | 300 | 1 | 309,750 | 195,143 | 37%OFF | 4,200円 |
11 | 一槽式フライヤー | 330 | 600 | 800 | 1 | 160,650 | 93,177 | 42%OFF | 1,995円 |
12 | 作業台 | 750 | 600 | 800 | 1 | 38,850 | 19,425 | 50%OFF | 420円 |
13 | 二槽シンク | 1200 | 600 | 800 | 1 | 652,050 | 378,189 | 47%OFF | 7,980円 |
14 | パイプ棚 | 900 | 250 | 240 | 1 | 17,325 | 9,182 | 47%OFF | 210円 |
15 | チェストフリーザー | 1351 | 730 | 893 | 1 | 438,900 | 175,560 | 60%OFF | 3,780円 |
16 | 吊戸棚 | 1200 | 300 | 600 | 1 | 65,100 | 35,154 | 46%OFF | 840円 |
ハンバーガー店店舗・厨房設備機器の販売から設置までをサポートします。
最低必要な物だけをチョイスしてリースもできます。お気軽にお問合わせ下さい。
№ | 名称 | 外形寸法(mm) | 台数 | 定価 (税込) |
販売価格 (税込) |
値引額 | 6年リース 月額(税込) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間口 | 奥行 | 高さ | |||||||
1 | ディッピングケース | 1002 | 740 | 1202 | 1 | 参考商品 | |||
2 | シェークマシン | 470 | 795 | 1535 | 1 | 参考商品 | |||
3 | ドリンクテーブル | 1800 | 650 | 850 | 1 | 参考商品 | |||
4 | チップアイスメーカー | 600 | 600 | 800 | 1 | 917,700 | |||
5 | コーラデスペンサー | 360 | 540 | ー | 1 | 参考商品 | |||
6 | コーヒーメーカー | 238 | 381 | 460 | 1 | 参考商品 | |||
7 | ダンプステーション | 800 | 600 | 1550 | 1 | 参考商品 | |||
8 | バンズウォーマー | 700 | 400 | 500 | 1 | 参考商品 | |||
9 | 冷凍冷蔵コールドテーブル | 1200 | 600 | 800 | 1 | 960,750 | 220,973 | 77%OFF | 4,725円 |
10 | ガスグリドル | 900 | 600 | 300 | 1 | 309,750 | 195,143 | 37%OFF | 4,200円 |
11 | 一槽式フライヤー | 330 | 600 | 800 | 1 | 160,650 | 93,177 | 42%OFF | 1,995円 |
12 | 作業台 | 750 | 600 | 800 | 1 | 38,850 | 19,425 | 50%OFF | 420円 |
13 | 二槽シンク | 1200 | 600 | 800 | 1 | 652,050 | 378,189 | 47%OFF | 7,980円 |
14 | パイプ棚 | 900 | 250 | 240 | 1 | 17,325 | 9,182 | 47%OFF | 210円 |
15 | チェストフリーザー | 1351 | 730 | 893 | 1 | 438,900 | 175,560 | 60%OFF | 3,780円 |
16 | 吊戸棚 | 1200 | 300 | 600 | 1 | 65,100 | 35,154 | 46%OFF | 840円 |
和洋菓子店店舗・厨房設備機器の販売から設置までをサポートします。
最低必要な物だけをチョイスしてリースもできます。お気軽にお問合わせ下さい。
№ | 名称 | 外形寸法(mm) | 台数 | 定価 (税込) |
販売価格 (税込) |
値引額 | 6年リース 月額(税込) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間口 | 奥行 | 高さ | |||||||
1 | 洋菓子対面ショーケース | 1800 | 650 | 1155 | 1 | 1,174,950 | 646,170 | 55%OFF | 13,650円 |
2 | 洋菓子対面ショーケース | 1200 | 650 | 1155 | 1 | 999,075 | 549,465 | 55%OFF | 11,550円 |
3 | プレハブ冷蔵庫 | 3600 | 1800 | 2400 | 1 | 1,426,950 | 713,475 | 50%OFF | 15,015円 |
4 | 冷蔵コールドテーブル | 2100 | 750 | 800 | 1 | 1,012,200 | 232,806 | 77%OFF | 4,935円 |
5 | 餅つき器 | 730 | 1030 | 1600 | 1 | ||||
6 | あん練器 | 1 | |||||||
7 | 作業台 | 1800 | 600 | 800 | 1 | 71,400 | 37,842 | 47%OFF | 840円 |
8 | 冷凍冷蔵コールドテーブル | 1500 | 750 | 800 | 1 | 1,147,650 | 263,960 | 77%OFF | 5,565円 |
9 | 一槽シンク | 1200 | 600 | 800 | 1 | 84,000 | 44,520 | 50%OFF | 940円 |
10 | チップアイスメーカー | 600 | 600 | 800 | 1 | 77,700 | 41,181 | 47%OFF | 940円 |
11 | プレハブ冷凍庫 | 1800 | 1900 | 2460 | 1 | 1,732,395 | 795,375 | 54%OFF | 16,800円 |
12 | パンラック | 1500 | 600 | 1800 | 1 | 117,600 | 58,800 | 50%OFF | 1.260円 |
13 | 低温保存庫 | 1200 | 800 | 1905 | 1 | 0 | 65%OFF | 円 | |
14 | 急速凍結庫 | 750 | 795 | 1905 | 1 | 0 | 70%OFF | 円 | |
15 | 二槽シンク | 1500 | 750 | 800 | 1 | 131,250 | 69,563 | 47%OFF | 1,470円 |
16 | ミキサー | 690 | 652 | 1222 | 1 | 715,050 | 629,244 | 12%OFF | 13,230円 |
17 | トンボラック(オールステン) | 500 | 440 | 1600 | 1 | 100,800 | 50,400 | 50%OFF | 1,155円 |
18 | ベーカリーコンベクションオーブン | 900 | 800 | 1120 | 1 | 1,365,000 | 1,160,250 | 15%OFF | 24,465円 |
19 | コンベクションオーブン | 890 | 750 | 1350 | 1 | 659,400 | 408,828 | 38%OFF | 8,610円 |
20 | 調理台引戸付 | 1500 | 600 | 800 | 1 | 109,200 | 54,600 | 50%OFF | 1,155円 |
21 | リバースシーター | 2300 | 650 | 1055 | 1 | 756,000 | 703,080 | 7%OFF | 14,805円 |
22 | 作業台 | 1800 | 750 | 800 | 1 | 81,900 | 40,950 | 50%OFF | 945円 |
23 | 二槽シンク | 1000 | 600 | 800 | 1 | 88,200 | 46,746 | 47%OFF | 1,050円 |
24 | 調理台引出し引戸付 | 1500 | 600 | 800 | 1 | 135,450 | 73,143 | 46%OFF | 1,575円 |
